Світла не буде майже весь день: графіки відключень у Дніпрі та області

Графіки відключення світла для Дніпра та області.

29 січня на Дніпропетровщині застосовують стабілізаційні заходи. Світла не буде бпереважну частину дня.

Графік відключень від ДТЕК станом на ранок:

  • 1.1 00:00-05:30, 09:00-17:30, 19:30-24:00;
  • 1.2 00:00-05:30, 09:00-16:00, 17:30-24:00;
  • 2.1 00:00-05:30, 07:00-16:00, 19:30-24:00;
  • 2.2 00:00-07:00, 09:00-16:00, 19:30-24:00;
  • 3.1 02:00-09:00, 12:30-19:30, 21:00-22:00, 23:00-24:00;
  • 3.2 02:00-10:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00;
  • 4.1 02:00-09:00, 10:30-19:30, 23:00-24:00;
  • 4.2 02:00-09:00, 12:30-21:00, 23:00-24:00;
  • 5.1 00:00-02:00, 06:00-12:30, 16:00-23:00;
  • 5.2 00:00-02:00, 05:30-14:00, 16:00-23:00;
  • 6.1 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-23:00;
  • 6.2 00:00-02:00, 05:30-12:30, 14:00-23:00.

Як застосовуватимуться відключення світла для абонентів ЦЕК:

  • Черга 1.1 00:00-04:30 07:30-14:00 16:30-23:30,
  • Черга 1.2 00:00-04:30 07:00-14:00 16:30-22:00,
  • Черга 2.1 01:00-07:00 09:30-16:30 19:00-24:00,
  • Черга 2.2 01:00-07:00 09:30-16:30 19:00-24:00,
  • Черга 3.1 02:30-09:30 11:30-19:00 21:30-24:00,
  • Черга 3.2 00:00-01:00 03:00-09:30 12:00-19:00 21:30-24:00,
  • Черга 4.1 02:30-07:30 09:30-16:30 19:00-24:00,
  • Черга 4.2 00:00-01:00 02:30-09:30 12:00-19:00 21:30-24:00,
  • Черга 5.1 00:00-02:30 04:30-12:00 14:30-21:30 23:30-24:00,
  • Черга 5.2 00:00-03:00 07:00-14:30 16:30-23:30,
  • Черга 6.1 00:00-02:30 06:00-12:00 14:00-21:30 23:30-24:00,
  • Черга 6.2 00:00-02:30 04:30-11:30 14:00-21:30.

"Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися", – йдеться в повідомленні.

Джерело: 056.ua