За наказом НЕК "Укренерго" 16 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.
На 16 січня у Дніпрі та області прогнозують введення стабілізаційних знеструмлень. Одна з черг буде 14 годин поспіль без світла. Це абсолютний рекорд в графіках. Для інших – графіки будуть більш-менш прийнятні, якщо не запровадять екстрені відключення.
Стабілізаційні відключення для абонентів ДТЕК:
- 1.1 черга: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–22:00.
- 1.2 черга: 06:00–20:00.
- 2.1 черга: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30.
- 2.2 черга: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30.
- 3.1 черга: 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00.
- 3.2 черга: 00:00–02:30; 09:00–18:00; 20:00–24:00.
- 4.1 черга: 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30.
- 4.2 черга: 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30.
- 5.1 черга: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00.
- 5.2 черга: 07:00–14:00; 17:30–22:00.
- 6.1 черга: 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–21:00.
- 6.2 черга: 07:00–14:00; 17:30–21:00.


Графіки погодинних відключень для ЦЕК:
- 1.1 черга: з 00:00 до 02:30; з 07:00 до 13:00; з 16:30 до 22:00.
- 1.2 черга: з 00:00 до 02:30; з 06:00 до 13:00; з 16:30 до 22:00.
- 2.1 черга: з 00:00 до 02:30; з 06:00 до 13:00; з 16:30 до 23:30.
- 2.2 черга: з 00:00 до 02:30; з 06:00 до 13:00; з 16:30 до 23:30.
- 3.1 черга: з 00:00 до 06:00; з 09:30 до 16:30; з 20:00 до 24:00.
- 3.2 черга: з 00:00 до 06:00; з 09:30 до 16:30; з 20:00 до 24:00.
- 4.1 черга: з 00:00 до 06:00; з 09:30 до 16:30; з 22:00 до 24:00.
- 4.2 черги: з 02:30 до 06:00; з 09:30 до 16:30; з 20:00 до 24:00.
- 5.1 черга: з 02:30 до 09:30; з 13:00 до 20:00; з 23:30 до 24:00.
- 5.2 черга: з 06:00 (або з 02:30) до 09:30; з 13:00 до 20:00; з 23:30 до 24:00.
- 6.1 черга: з 02:30 до 09:30; з 13:00 до 20:00.
- 6.2 черга: з 02:30 до 09:30; з 13:00 до 20:00.
Водночас мешканців закликають розумно споживати електроенергію, щоб допомогти зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.
"Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися", – звернулись енергетики.
Джерело: 056.ua