Додаткові відключення світла: графіки для Дніпра та області

Після вчорашнього блекауту енергетикам вдалося повернути електроенергію у майже у всі будинки Дніпропетровщини. Загалом було знеструмлено – близько 800.

Наразі діють стабілізаційні графіки відключень світла. Сьогодні вранці ДТЕК та ЦЕК їх трохи відкоригували, додавши відключень.

Актуальний графік відключень для Дніпропетровщини станом на ранок:

  • 1.1 09:30-13:00, 16:30-22:00;
  • 1.2 09:30-13:00, 16:30-20:00;
  • 2.1 06:00-09:30, 16:30-20:00;
  • 2.2 06:00-09:30, 16:30-20:00;
  • 3.1 09:30-16:30, 20:00-23:30;
  • 3.2 09:30-16:30, 20:00-22:00;
  • 4.1 10:00-16:30, 20:00-22:00;
  • 4.2 10:00-16:30, 20:00-23:30;
  • 5.1 13:00-16:30, 23:30-24:00;
  • 5.2 13:00-16:30, 23:30-24:00;
  • 6.1 13:00-20:00;
  • 6.2 13:00-19:00, 23:30-24:00.

Графіки для абонентів ЦЕК:

  • 1.1 черга: з 00:00 до 03:00; з 09:00 до 13:30; з 19:00 до 22:00.
  • 1.2 черга: з 00:00 до 03:00; з 10:00 до 13:30; з 19:00 до 22:00.
  • 2.1 черга: з 10:00 до 13:30; з 16:30 до 22:00.
  • 2.2 черга: з 08:00 до 13:30; з 16:30 до 22:00.
  • 3.1 черга: з 03:00 до 06:00; з 10:00 до 16:30.
  • 3.2 черга: з 03:00 до 06:00; з 10:00 до 16:30; з 22:00 до 24:00.
  • 4.1 черга: з 00:00 до 06:00; з 13:30 до 16:30; з 22:00 до 24:00.
  • 4.2 черги: з 13:30 до 16:30; з 19:00 до 24:00.
  • 5.1 черга: з 06:00 до 10:00; з 13:30 до 19:00.
  • 5.2 черга: з 06:00 до 10:00; з 13:30 до 19:00.
  • 6.1 черга з 06:00 до 10:00; з 16:30 до 19:00.
  • 6.2 черга з 06:00 до 10:00; з 16:30 до 19:00.

"Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися", – йдеться в повідомленні.

Джерело: 056.ua